Tuesday, December 17, 2013

Prime Ministers of India


No. Name Span Term of office
1 Jawaharlal Nehru 1889–1964 15-Aug-47 27-May-64
2 Lal Bahadur Shastri 1904-1966 09-Jun-64 11-Jan-66
3 Indira Gandhi 1917-1984 24-Jan-66 24-Mar-77
4 Morarji Desai 1896-1995 24-Mar-77 28-Jul-79
5 Charan Singh 1902-1987 28-Jul-79 14-Jan-80
  Indira Gandhi   14-Jan-80 31-Oct-84
6 Rajiv Gandhi 1944-1991 31-Oct-84 02-Oct-89
7 V.P.Singh 1931-2008 02-Dec-89 10-Nov-90
8 Chandra Shekhar 1927-2007 02-Dec-89 21-Jun-91
9 P.Narasimha Rao 1921-2004 21-Jun-91 16-May-96
10 A.B. Vajpayee 1924 16-May-96 01-Jun-96
11 H.D. Deva Gowda 1933 01-Jun-96 21-Apr-97
12 I K Gujral 1919-2012 21-Apl-97 19-Mar-98
  A.B. Vajpayee   19-Mar-98 22-May-04
13 Manmohan Singh 1932 22-May-04 Incumbent